52062 52064 52066 52068 52070 52072 52074 52076 52078 52080 | Aachen | https://www.aachen.de/DE/stadt_buerger/energie/erneuerbare_energien/solarkataster/foerderung_verguetung_kosten/2022_01_01_SolarFoerderrichtlinie.pdf |
59229 | Ahlen | https://www.ahlen.de/fileadmin/pdf/Bauen_Umwelt/Klimaschutz/2022-09_Richtlinie_der_Stadt_Ahlen_zur_F%C3%B6rderung_von_Stecker-Solarger%C3%A4ten.pdf |
23866 | Amt Itzstedt | https://www.amt-itzstedt.de/aktuell/neues-vom-amt/foerderprogramm-mini-pv/richtlinie-amt-itzstedt.pdf?cid=azp |
61348 61350 61352 | Bad Homburg | https://www.bad-homburg.de/medien/bindata/stadtplanung/Energiesparfoerderrichtlinie_2021.pdf |
58802 | Balve | https://www.balve.de/wirtschaft-und-bauen/bauen-und-wohnen/balkonkraftwerke |
64625 | Bensheim | https://www.bensheim.de/fileadmin/media/bensheim/04-Leben-in-Bensheim/Klimaschutz/Richtlinie_Foerderprogramm_Stromspeicher_und_PV_21_1.pdf |
59199 | Bönen | https://www.boenen.de/fileadmin/media/dokumente/FB_III/SEGU/Richtlinie_zur_Foerderung_von_Stecker-Solargeraeten_bzw._Balkon-Solarmodulen_im_Gemeindegebiet_Boenen210202.pdf |
53111 53113 53115 53117 53119 53121 53123 53125 53127 53129 53173 53175 53177 53179 53225 53227 53229 | Bonn | https://www.bonn.de/themen-entdecken/umwelt-natur/photovoltaik.php |
34434 | Borgentreich | https://www.borgentreich.de/media/custom/2564_2455_1.PDF?1655876728 |
64283 64285 64287 64289 64291 64293 64295 64297 | Darmstadt | https://www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/klimaschutz/foerderprogramme-und-beratungsangebote/foerderprogramm-photovoltaik |
40210 40211 40212 40213 40215 40217 40219 40221 40223 40225 40227 40229 40231 40233 40235 40237 40239 40468 40470 40472 40474 40476 40477 40479 40489 40545 40547 40549 40589 40591 40593 40595 40597 40599 40625 40627 40629 | Düsseldorf | https://www.duesseldorf.de/umweltamt/projekte/klimafreundliches-wohnen-und-arbeiten.html |
91052 91054 91056 91058 | Erlangen | https://erlangen.de/uwao-api/faila/files/bypath/Dokumente/Richtlinien/Foerderrichtlinie-CO2-Minderung.pdf |
65760 | Eschborn | https://www.eschborn.de/fileadmin/eschborn/Bilder/Rathaus/Services/Energiesparmassnahmen/2020-11-02-Fo%CC%88rderrichtlinie-Klimaschutzma%C3%9Fnahmen-2021-efz.pdf |
79098 79100 79102 79104 79106 79108 79110 79111 79112 79114 79115 79117 | Freiburg | https://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/get/params_E-1845382922/1439577/Foerderrichtlinien_2022_Stromerzeugung.pdf |
26169 | Friesoythe | https://www.friesoythe.de/downloads/datei/OTA3MDAzMjcwOy07L3Vzci9sb2NhbC9odHRwZC92aHRkb2NzL2ZyaWVzb3l0aGUvZnJpZXNveXRoZS9tZWRpZW4vZG9rdW1lbnRlL2FudHJhZ3Nmb3JtdWxhcl9mb2VyZGVydW5nX2JhbGtvbmtyYWZ0d2Vyay5wZGY%3D |
45879 45881 45883 45884 45886 45888 45889 45891 45892 45894 45896 45897 45899 | Gelsenkirchen | https://www.gelsenkirchen.de/de/_meta/buergerservice/anhang/1839-202204_frl_pv.pdf |
06108 06110 06112 06114 06116 06118 06120 06122 06124 06126 06128 06130 06132 | Halle (Westfalen) | https://www.hallewestfalen.de/downloads/datei/OTAwMDA3NDkxOy07L3Vzci9sb2NhbC9odHRwZC92aHRkb2NzL2hhbGxld2VzdGZhbGVuL2hhbGxld2VzdGZhbGVuL21lZGllbi9kb2t1bWVudGUvcmljaHRsaW5pZV9kZXJfc3RhZHRfaGFsbGVfd2VzdGYuX3p1cl9mb2VyZGVydW5nX3ByaXZhdGVyX3Bob3Rvdm9sdGFpa2FubGFnZW5fXzFfXy5wZGY%3D |
82211 | Herrsching | https://www.herrsching.de/files/2020/Internet/2020_12/Richtlinien_Energiesparmassnahmen_Stand20210101_600dpi.pdf |
64739 | Höchst i. Odw. | https://www.hoechst-i-odw.de/buergerinformation/buergerinformation/foerderung-von-steckersolaranlagen/richtlinie-zur-foerderung-von-stecker-solaranlagen.pdf?cid=bey |
50667 50668 50670 50672 50674 50676 50677 50678 50679 50733 50735 50737 50739 50765 50767 50769 50823 50825 50827 50829 50858 50859 50931 50933 50935 50937 50939 50968 50969 50996 50997 50999 51061 51063 51065 51067 51069 51103 51105 51107 51109 51143 51145 51147 51149 | Köln |
55422 55413 55425 55424 55411 55457 55576 55459 55218 55262 55263 55435 55437 55578 55262 55263 55271 55257 55268 55270 67586 55296 67585 67587 55294 55283 55299 67583 55276 55278 | Kreis Mainz-Bingen | https://www.mainz-bingen.de/default-wAssets/docs/Bauen-Energie-Umwelt/Umwelt-und-Energieberatungszentrum/Klimaschutz/Foerderung/KLIMAFIT-DURCHSTARTEN/2021_02_22_Foerderrichtlinie_KLIMAFIT-Durchstarten_final.pdf |
35633 | Lahnau | https://www.lahnau.de/media/custom/2996_1504_1.PDF?1642689653 |
59555 59556 59557 59558 | Lippstadt | https://www.lippstadt.de/fileadmin/user_upload/Medien_Stadtraum/RL_Stecker-Solar_final.pdf |
79539 79540 79541 | Lörrach | https://www.loerrach.de/balkonsolaranlagen |
58507 58509 58511 58513 58515 | Lüdenscheid | https://www.stadtwerke-luedenscheid.de/privatkunden/kundenservice/energiesparprogramm/#faq-solar |
??? | Main Taunus Kreis | https://www.mtk.org/statics/ds_doc/downloads/Mini-PVmodul_Richtlinie.pdf |
85368 88422 84529 | Moosburg | https://www.moosburg.de/foerderprogramm-fuer-solarstrom-nav |
80331 80333 80335 80336 80337 80339 80469 80538 80539 80634 80636 80637 80638 80639 80686 80687 80689 80796 80797 80798 80799 80801 80802 80803 80804 80805 80807 80809 80933 80935 80937 80939 80992 80993 80995 80997 80999 81241 81243 81245 81247 81249 81369 81371 81373 81375 81377 81379 81475 81476 81477 81479 81539 81541 81543 81545 81547 81549 81667 81669 81671 81673 81675 81677 81679 81735 81737 81739 81825 81827 81829 81925 81927 81929 85356 | München | https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:1632b2bd-07de-41b9-a434-318c77b939d3/FKG-Richtlinie_2022-10-04.pdf |
48143 48145 48147 48149 48151 48153 48155 48157 48159 48161 48163 48165 48167 | Münster | https://www.stadt-muenster.de/klima/foerderprogramm/photovoltaik |
66538 66539 66540 | Neunkirchen (Siegerland) | https://www.neunkirchen-siegerland.de/media/custom/3362_444_1.PDF?1642163406 |
46045 46047 46049 46117 46119 46145 46147 46149 | Oberhausen | https://www.oberhausen.de/de/index/rathaus/verwaltung/stadtplanung-bauen-mobilitat-umwelt/umwelt/klimaschutz_und_energie/beratung_erneuerbare-energie.php |
61440 | Oberursel (Taunus) | https://www.oberurselimdialog.de/_files/ugd/a6b3b0_7372e406b3304f07ac55bfa42fd728da.pdf |
26121 26122 26123 26125 26127 26129 26131 26133 26135 | Oldenburg | https://www.oldenburg.de/pv-foerderung |
66953 66954 66955 | Pirmasens | https://www.rheinpfalz.de/lokal/pirmasens_artikel,-stadtwerke-geben-zusch%C3%BCsse-f%C3%BCr-balkonkraftwerke-_arid,5374539.html?reduced=true |
40472 40878 40880 40882 40883 40885 | Ratingen | https://www.stadt-ratingen.de/bilder/70/klimaschutzprojekt/Foerderrichtlinie_der_Stadt_Ratingen_fuer_Steckdosenmodule_ab_2022-01-27.pdf |
89290 89297 | Roggenburg | https://www.roggenburg.de/merkblatt-foerderung-pv-kleinstanlagen |
61191 61381 | Rosbach vor der Höhe | https://www.rosbach-hessen.de/stadt-politik/stadt/stadtrecht-satzungen/richtlinie-zum-foerderprogramm-balkon-photovoltaik-anlagen.pdf?cid=bsp |
70173 70174 70176 70178 70180 70182 70184 70186 70188 70190 70191 70192 70193 70195 70197 70199 70327 70329 70372 70374 70376 70378 70435 70437 70439 70469 70499 70563 70565 70567 70569 70597 70599 70619 70629 | Stuttgart | https://www.stuttgart.de/solaroffensive |
65843 | Sulzbach (Taunus) |
89073 89075 89077 89079 89081 | Ulm | https://www.ulm.de/-/media/ulm/sub/sub-ii/downloads/klima/2022_01_richtlinien.pdf |
85716 | Unterschleißheim | https://www.unterschleissheim.de/fileadmin/dokumente/Foerderprogramme/2021/Merkblatt_-_Foerderprogramm_fuer_Stecker-Solargeraete.pdf |
56653 | Wehr | https://www.badische-zeitung.de/stadt-wehr-foerdert-mini-photovoltaik-anlagen--210645538.html |
82362 | Weilheim |
71554 | Weissach im Tal | https://www.weissach-im-tal.de/fileadmin/Dateien/Foerderung_PV-Steckdosenanlage_bis_600_VA__-_sog._Balkonmodul_-_Antrag.pdf |
55246 55252 65183 65185 65187 65189 65191 65193 65195 65197 65199 65201 65203 65205 65207 | Wiesbaden | https://www.wiesbaden.de/medien-zentral/dok/leben/umwelt-naturschutz/WI_Foerderrichtlinie_PV_2019.pdf |
17033 17034 17035 17036 17039 17087 17089 17091 17094 17098 17099 17109 17111 17121 17126 17129 17139 17153 17154 17159 17166 17168 17179 17192 17192 17193 17194 17207 17209 17213 17214 17217 17218 17219 17235 17237 17248 17252 17255 17258 17309 17321 17321 17322 17328 17329 17335 17337 17348 17349 17358 17367 17373 17375 17379 17389 17390 17391 17392 17392 17398 17406 17419 17429 17438 17440 17449 17454 17459 17489 17493 17495 17498 17506 17509 18055 18059 18069 18107 18181 18182 18184 18190 18195 18196 18198 18209 18209 18211 18225 18230 18233 18236 18239 18246 18249 18258 18273 18276 18279 18292 18299 18311 18314 18317 18320 18334 18337 18347 18356 18374 18375 18435 18439 18442 18445 18461 18465 18469 18507 18510 18513 18516 18519 18528 18546 18551 18556 18565 18569 18573 18574 18581 18586 18609 19053 19063 19065 19067 19069 19071 19071 19073 19073 19073 19075 19075 19077 19079 19086 19089 19205 19205 19217 19209 19217 19230 19243 19246 19249 19258 19260 19273 19288 19294 19294 19300 19300 19303 19306 19357 19357 19372 19370 19374 19376 19386 19395 19399 19406 19412 19417 23923 23936 23948 23942 23946 23966 23996 23968 23970 23970 23972 23974 23992 23996 23999 | Mecklenburg Vorpommern | https://www.lfi-mv.de/foerderfinder/mini-solaranlagen/ |
10115 10117 10119 10178 10179 10243 10245 10315 10317 10318 10319 10365 10367 10369 10405 10407 10409 10435 10437 10439 10551 10553 10555 10557 10559 10585 10587 10589 10623 10625 10627 10629 10707 10709 10711 10717 10719 10777 10779 10781 10783 10787 10789 10823 10825 10827 10829 10965 10967 10969 10997 10999 12043 12045 12047 12049 12051 12053 12055 12057 12059 12099 12101 12103 12105 12107 12109 12161 12163 12165 12167 12169 12205 12207 12209 12247 12249 12277 12279 12305 12307 12309 12347 12349 12351 12353 12355 12357 12359 12435 12437 12439 12459 12487 12489 12524 12526 12527 12555 12557 12559 12587 12589 12619 12621 12623 12627 12629 12679 12681 12683 12685 12687 12689 13051 13053 13055 13057 13059 13086 13088 13089 13125 13127 13129 13156 13158 13159 13187 13189 13347 13349 13351 13353 13355 13357 13359 13403 13405 13407 13409 13435 13437 13439 13465 13467 13469 13503 13507 13509 13581 13583 13585 13587 13589 13591 13593 13595 13597 13599 13627 13629 14050 14053 14055 14057 14059 14089 14109 14129 14163 14165 14167 14169 14193 14195 14197 14199 | Berlin | https://www.ibb-business-team.de/solarplus |
71409 | Schwaikheim |
8916 | Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Biberach, Heidenheim und Alb-Donau-Kreis |
68623 | Lampertheim |
33415 | Verl |
33813 33818 32107 32105 32108 32832 32791 33189 32758 32760 32756 32657 32689 32805 32825 32694 32699 32683 32816 32676 | Kreis Lippe |
47475 | Kamp-Lintfort |
82362 | Weinheim |
58300 | Wetter (Ruhr) |
74206 | Wimpfen |
42103 42105 42107 42109 42111 42113 42115 42117 42119 42275 42277 42279 42281 42283 42285 42287 42289 42327 42329 42349 42369 42389 42399 | Wuppertal |
46236 46238 46240 46242 46244 | Bottrop |
33602 33604 33605 33607 33609 33611 33613 33615 33617 33619 33647 33649 33659 33689 33699 33719 33729 33739 | Bielefeld |
bundesweit |
34630 34632 34596 34613 34628 34599 34560 34582 34637 34621 34305 34281 34305 34590 34576 34626 34633 34295 34225 34576 34587 34639 36280 34323 34593 34302 34327 34212 34326 34286 | Kreis Schwalm-Eder |
41539 41540 41541 41542 | Dormagen |
48431 48429 48432 48341 48356 48282 48477 48268 48496 48369 49479 49477 49509 49545 49549 49525 49497 49492 49536 49504 48607 48629 48493 48612 48565 48366 48485 | Kreis Steinfurt |
44135 44137 44139 44141 44143 44145 44147 44149 44225 44227 44229 44263 44265 44267 44269 44287 44289 44309 44319 44328 44329 44339 44357 44359 44369 44379 44388 | Dortmund |
59348 | Lüdinghausen |
21335 21337 21339 21391 | Lüneburg |
45657 45659 45661 45663 45665 | Recklinghausen |
42853 42855 42857 42859 42897 42899 | Remscheid |
47495 | Rheinberg | https://www.rheinberg.de/C125826D0024B973/files/richtlinie_foerderung_steckerpv.pdf/$file/richtlinie_foerderung_steckerpv.pdf?OpenElement |
53332 53359 53340 53347 51570 53913 53859 53343 53844 53842 53840 53757 53639 53721 53797 53604 53773 53819 53804 53809 53783 | Rhein-Sieg-Kreis | https://www.rhein-sieg-kreis.de/presseinformationen/februar/klimafonds.php |
28195 28197 28199 28201 28203 28205 28207 28209 28211 28213 28215 28217 28219 28237 28239 28259 28277 28279 28307 28309 28325 28327 28329 28355 28357 28359 28717 28719 28755 28757 28759 28777 28779 | Bremen/Bremerhaven | https://www.bremische-buergerschaft.de/dokumente/wp20/land/protokoll/b20l0035.pdf |
33330 33332 33334 33335 | Gütersloh | https://www.nw.de/lokal/kreis_guetersloh/guetersloh/22923195_In-Guetersloh-zeichnet-sich-politische-Mehrheit-fuer-Ausbau-der-Photovoltaik-ab.html |
45721 | Haltern am See | https://eservice2.gkd-re.de/bsointer160/DokumentServlet?dokumentenname=160l4218.pdf |
45699 45701 | Herten | https://www.herten.de/fileadmin/documents/herten/Wirtschaft/Klima/Stecker-PV_Foerderung_Richtinie_Herten_neu.pdf |
63477 | Maintal | https://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/8f74b2a02acb46276bfde4edaf30666b99276/6.203_hp_klimaschutzfoerderrichtlinie_maintal_2021_m._anl_1.pdf |
69254 76316 | Malsch | https://www.malsch.de/pb/site/Malsch/get/params_E390805559/1897287/Richtlinie%20F%C3%B6rderung%20MiniPV-Anlagen.pdf |
87616 | Marktoberdorf | https://www.marktoberdorf.de/allgemein/Umweltfoerderprogramm-2022.pdf |
47441 47443 47445 47447 | Moers | https://www.moers.de/c125722e0057acf2/files/foerderrichtlinie_balkonkraftwerke_in_moers.pdf/$file/foerderrichtlinie_balkonkraftwerke_in_moers.pdf?openelement |
59302 33378 | Ölde | https://www.oelde.de/medien/leben-in-oelde/umwelt-klima/dokumente/foerderrichtlinie-stecker-pv-stadt-oelde.pdf?cid=1ltp |
45468 45470 45472 45473 45475 45476 45478 45479 45481 | Mülheim a. d. Ruhr |
58730 | Fröndenberg | https://www.hellwegeranzeiger.de/froendenberg/oeko-haushalten-winken-200-euro-zuschuss-fuer-balkon-kraftwerke-w1728963-1000559671/ |
45964 45966 45968 | Gladbeck | https://www.gladbeck.de/Leben_Wohnen/Klima_in_Gladbeck/210126_Gladbeck_SteckerPV_F-rderrichtlinie.pdf |
68649 | Groß-Rohrheim | https://publish.cmcitymedia.de/news/getFile.php?id=1236616652&id2=1413801&id3=36402&file=71228-1655209622-2.pdf |
37073 37075 37077 37079 37081 37083 37085 | Göttingen | https://klimaschutz.goettingen.de/staticsite/staticsite.php?menuid=48&topmenu=161 |
63667 | Nidda | https://www.nidda.de/leben/infrastruktur/klima-umwelt-wasser/klima/foerderprogramme/foerderung-stadt-nidda/22-rl-pv-beschluss.pdf?cid=fnj |
16225 16227 16247 16244 16356 | Eberswalde/Barnim | https://barnimer-energiewandel.de/angebot-4-unser-balkon-kraftwerk/ |
79312 | Emmendingen | https://www.badische-zeitung.de/run-auf-das-energiehaus-emmendingen-x1x--211045896.html |
46509 | Xanten | https://www.xanten.de/c12570f8004e8139/files/foerderrichtlinie_stecker-solar_balkonpv.pdf/$file/foerderrichtlinie_stecker-solar_balkonpv.pdf?openelement |
82377 | Penzberg |
88279 88353 74632 79292 | Pfaffenweiler |